
H3C S1550交换机
产品特点
H3C S1550主要参数 产品类型 网管交换机 应用层级 二层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 13.6Gbps 包转发率 10.1Mpps MAC地址表 8K H3C S1550端口参数 端口结构 非模……
产品介绍
H3C S1550主要参数 | |
---|---|
产品类型 | 网管交换机 |
应用层级 | 二层 |
传输速率 | 10/100/1000Mbps |
交换方式 | 存储-转发 |
背板带宽 | 13.6Gbps |
包转发率 | 10.1Mpps |
MAC地址表 | 8K |
H3C S1550端口参数 | |
端口结构 | 非模块化 |
端口数量 | 51个 |
端口描述 | 48个10/100Base-TX以太网电接口,2个1000Base-T以太网电接口,1个1000Base-LX/SX光口 |
控制端口 | 1个Console口 |
传输模式 | 全双工/半双工自适应 |
H3C S1550功能特性 | |
网络标准 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x |
VLAN | 最多支持512个符合IEEE 802.1Q标准的VLAN |
QOS | 支持Port-based、802.1p和DSCP优先级 支持HQ-WRR、WRR队列调度 支持每端口4个优先级队列 |
网络管理 | 支持Web网管 |
安全管理 | 支持管理VLAN |
H3C S1550其它参数 | |
电源电压 | AC 100-240V,50-60Hz |
电源功率 | 小于30W |
产品尺寸 | 440×230×44mm |
产品重量 | <4kg |
环境标准 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:5%-95%(无凝结) |
Related products